1,6L THP |
||
GTI |
GTI by Peugeot Sport |
|
| Carburant | Essence sans plomb ou E10 |
|
| Motorisations | ||
| Puissance administrative | 11 |
|
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
|
| Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min | 153 / 208 à 6000 |
|
| Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 300 à 3000 |
|
| Intervalle de maintenance | 30 000 km ou 1 an (en condition normale d'utilisation) |
|
| Performances | ||
| Vitesse maxi en km/h | 230 |
|
| 0 - 100 km/h conducteur seul (secondes) | 6,5 |
|
| 1 000 m départ arrêté conducteur seul (secondes) | 26,5 |
|
| Consommation et émission de CO2 | ||
| Consommation urbaine (l/100km) | 7 |
6,9 |
| Consommation extra urbaine (l/100km) | 4,5 |
4,6 |
| Consommation mixte (l/100km) | 5,4 |
|
| Emission de CO2 (mixte) g/km | 125 |
|
Capacité du réservoir en litres |
50 |
|
| Boîte de vitesses | ||
| Type | Manuelle |
|
| Nombre de rapports | 6 |
|
Télécharger la fiche des équipements et caractéristiques (Nécessite Adobe Reader)