|
|||
Confort Pack |
Premium |
Féline |
|
Moteurs | |||
2,2L 16V 156ch FAP BVM6 | |||
Sécurité | |||
ABS avec répartiteur électronique de freinage | |||
Airbags frontaux (conducteur adaptif et passager neutralisable) | |||
Airbags latéraux avant | |||
Airbags rideaux pour sièges avant et arrière rang 2 | |||
Antidémarrage électronique | |||
Ceinture de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort | |||
Ceintures de sécurité avant 3 points à prétension pyrotechnique avec limiteur d'effort | |||
Colonne de direction rétractable en cas de choc | |||
Contrôle dynamique de stabilité (ASC : Active Stability Control) avec antipatinage ASR | |||
Fixation Isofix aux places arrière latérales du rang 2 | |||
Projecteurs antibrouillard |
|
||
Projecteurs Xénon et lave-projecteurs |
|
|
|
Projecteurs elliptiques |
|
||
Témoin et alarme de non bouclage ou de débouclage des ceintures de sécurité avant | |||
Confort | |||
Accoudoir central avant ajustable avec rangement, porte gobelet et prise 12 v | |||
Accoudoir central en rang 2 avec porte-gobelets | |||
Aide sonore au stationnement arrière | |||
Air conditionné automatique | |||
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et de la clef de contact | |||
Allumage automatique des feux de croisement | |||
Banquette rang 3 avec 2 places d'apoint, escamotable dans le plancher |
|
||
Boîte à gants inférieure, éclairée et verrouillable avec porte-stylos et porte-cartes | |||
Boîte à gants supérieure réfrigérable |
|
||
Cache-bagages | |||
Cendrier (nomade) | |||
Console centrale au plancher avec rangement | |||
Direction hydraulique à assistance variable | |||
Eclairage de l'habitacle et du coffre avec 3 plafonniers et 2 lecteurs de carte avant | |||
Eclairage de bas de console | |||
Ecran LCD multifonctions sur combiné avec affichage du compteur kilométrique total/partiel, température extérieure, consommation moyenne, autonomie, indicateur de transmission | |||
Essuie-vitre avant à intermitence variable | |||
Filtre d'habitacle | |||
Fonction plancher plat (rangs 2 et 3) | |||
Lève vitres avant/arrière électriques et séquentiels avec antipincement | |||
Ordinateur de bord | |||
Porte-bouteille dans chaque panneau de porte | |||
Porte-gobelets dans l'accoudoir arrière | |||
Prises 12 V : 1 dans l'accoudoir central, 1 sur le côté gauche du coffre | |||
Rangement central de planche de bord avec couvercle | |||
Rangement pour lunettes de soleil dans le pavillon | |||
Régulateur de vitesse |
|||
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | |||
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord | |||
Sélecteur de mode de transmission 2 ou 4 roues motrices | |||
Siège conducteur réglable électriquement |
|
|
|
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Siéges avant chauffants |
|
|
|
Sièges rang 2 coulissants sur 80mm et dossiers inclinables | |||
Sièges rang 2 rabattables automatiquement (répartition 60/40) | |||
Verrouillage cebtralisé avec télécommande hautes fréquences | |||
Volant réglable en hauteur | |||
Volet arrière inférieur de coffre | |||
Motorisations | |||
Puissance administrative | 10 |
||
Cylindrée (cm3) | 2179 |
||
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min | 115/156 à 4000 |
||
Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 380 à 2000 |
||
Intervalle de maintenance | 20 000 km ou 2 ans |
||
Performance | |||
Vitesse maxi en km/h | 200 |
||
0 - 100 km/h (secondes) | 9,9 |
||
1 000 m départ arrêté (secondes) | 31,8 |
||
Consommation et émission de CO2 | |||
Carburant | Gasoil |
||
Consommation urbaine (l/100km) | 9,5 |
9,6 |
|
Consommation extra urbaine (l/100km) | 5,9 |
6 |
|
Consommation mixte (l/100km) | 7,2 |
7,3 |
|
Emission de CO2 (mixte) g/km | 191 |
194 |
|
Capacité du réservoir en litres |
60 |
||
Boîte de vitesses | |||
Type | Manuelle |
||
Nombre de raports | 6 |