Caractéristiques techniques du Peugeot Bipper . Pour voir les différents équipements, cliquer sur EQUIPEMENT.
|
|
Dimensions extérieures |
|
Largeur hors-tout (mm) |
2019 |
| Largeur hors-rétroviseurs (mm) | 1816 |
| Garde au sol (mm) | 149/172* |
| Hauteur du seuil de chargement à vide (mm) | 527 / 544* |
| Rayon de braquage entre trottoir | 5,9 |
Dimensions intérieures |
|
Volume utile (m3) |
2,5 / 2,8 ** |
| Longueur utile de plancher (mm) | 1 523 / 2 491 |
| Largeur intérieure maximale | 1473 |
| Largeur utile aux passages de roues (mm) | 1 046 |
| Hauteur utile au centre (mm) | 1 205 |
| Nombre de places | 2 |
| Volume utile | de 2,5 m3 à 2,8 m3 |
Dimensions ouvrants |
|
Largeur de la porte coulissante en option (mm) |
de 570 à 644 |
| Hauteur de la porte coulissante en option (mm) | 1109 |
| Largeur maxi porte arrière battante gauche (mm) | 650 |
| Largeur maxi porte arrière battante droite (mm) | 450 |
| Largeur des portes arrière (mm) | de 1060 à 1078 |
| Hauteur des portes arrière (mm) | de 1 046 à 1 067 |
Masses et charges |
|
Masse à vide en ordre de marche (Kg) |
1165 |
| Masse totale autorisée en charge (Kg) | 1750 |
| Charge utile (Kg) (1) | 660 |
| Charge maxi remorquable (Kg) | 1000 |
1,3L HDi 80 |
|
Puissance administrative |
5 |
| Cylindrée (cm3) | 1 248 |
| Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min | 59 à 3750 |
| Couple maxi en Nm CEE à tr/min | NC |
| Capacité du réservoir (litres) / dont réserve (litres) | 45 / 6,8 |
Performances et consommations |
|
Vitesse maxi (en Km/h) |
162 |
| Consommation Cycle urbain | 5,6 |
| Consommation Cycle extra-urbain | 3,7 |
| Consommation Cycle mixte | 4,4 |
| Emissions CO 2 (g/Km) | 115 |
| Intervalle de maintenance | 2 ans ou 35 000 km |
* : Avec Option Pack Chantier
** : Avec siège passager escomotable rabattu
(1) : Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)
Télécharger la fiche des équipements et caractéristiques (Nécessite Adobe Reader)