1.3L HDi BVM5 80 ch |
|
| Carburant | Gasoil |
| Motorisations | |
| Puissance administrative | 4 |
| Cylindrée (cm3) | 1248 |
| Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min | 59 à 3750 |
| Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 200 à 1500 |
| Intervalle de maintenance | 35 000 km ou 2 ans |
| Performance | |
| Vitesse maxi en km/h | 161 |
| 0 à 100 Km/h (en secondes) | 13,9 |
| Consommation et émission de CO2 | |
| Consommation urbaine (l/100km) | 5,7 |
| Consommation extra urbaine (l/100km) | 3,8 |
| Consommation mixte (l/100km) | 4,5 |
| Emission de CO2 (mixte) g/km | 118 |
Télécharger la fiche des équipements et caractéristiques (Nécessite Adobe Reader)