Voir les Boxer COMBI et MINIBUS
|
|
| Volume utile | 8 m3 ou 10 m3 ou 11,5 m3 ou 13 m3 ou 15 m3 ou 17 m3 |
| Poids total autorisé en charge | 3,0 T (330) 3,3 T (333) 3,5 T (335) 3,5 T (435) 4,0 T (440) |
| Motorisation | 2,2 HDI 100ch |
| Consommation mixte (l/100km) | de 7,9à 9,3 |
| Emission de CO2 (g/km) | de 208 à 246 |
![]() |
|
CONFORT |
PACK CD CLIM |
|
Fourgons tôlés 3xx |
ABS | |
| Aide au Freinage d'Urgence | Autoradio CD avec commandes au volant | |
| Airbag conducteur | Air conditionné à régulation manuelle cabine | |
| Détection de non bouclage de ceinture conducteur | Rétroviseurs électriques et chauffants | |
| Condamnation centralisée des portes avec plip | Cloison de séparation de cabine tôlée | |
| Lève-vitres électriques | ||
| Banquette passager 2 places | ||
| Capucine | ||
| Prise 12V dans l'espace de chargement | ||
Fourgons tôlés 4xx |
||
| Suspension renforcée bilame | ||
Fourgons vitrés 3xx |
|
|
| Prise transformateur | ||
Châssis cabine |
CONFORT SR |
|
| Prise transformateur Suspension renforcée bilame |
||