Comparatif des équipements des différents modèles de Boxer Peugeot. Pour voir les différentes motorisations, cliquer sur MOTEUR.
|
![]() |
Pour voir les dimensions cliquer sur DIMENSIONS
|
Fourgons Tôlés & Vitrés Pro / Cabine Approfondie |
Fourgons Tôlés Premium |
Fourgons Tôlés Premium Pack |
| Confort | |||
Aide au stationnement arrière |
|||
| Air conditionné manuel | |||
| 10 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie) | (L1H1,L1H2, L2H1, L2H2) |
L2H1, L2H2) |
(L1H1, L2H2) |
| 12 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie) | (L3H2, L3H3, L4H2, L4H3) |
(L3H2, L3H3, L4H2, L4H3) |
(L3H2) |
| Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée | (Fourgon Vitré & Cab. Appro.) |
||
| Bacs de rangement dans les portes | |||
| Banquette passager 2 places avec tablette écritoire relevable | |||
| Boîte à gants | |||
| Capucine de rangement - 22 l | |||
| Coffre central sur planche de bord | |||
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence |
|||
| Lève-vitres électriques séquentiel montée et descente sans anti-pincement côté conducteur | |||
| Lève-vitres électriques séquentiel uniquement à la descente côté Passager | |||
| Marchepieds intégrés dans les pare-chocs avant | |||
| Ordinateur de bord | |||
| Ouverture des portes arrière à 180° | |||
| Porte latérale droite coulissante | |||
| Portes arrière battantes | |||
| Portes arrière vitrées et dégivrantes (De série uniquement sur le Fourgon Vitré) | |||
| Prise 12v dans la cabine | |||
Rangement sous les assises avant |
|||
| Réservoir à carburant - 90 l | |||
| Rétroviseurs électriques et chauffants | |||
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | (Uniquement sur cabine appro) |
||
| Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal | |||
| Suspension Renforcée Bilame (uniquement sur 435 L4H2) | (uniquement sur Vitré 435) |
||
| Tablette écritoire rabattable sur planche de bord | |||
| Vitres teintées | |||
| Volant réglable en profondeur | |||
| Sécurité | |||
ABS-ESP |
|||
| Aide au Freinage d'Urgence (AFU) | |||
| Airbag conducteur | |||
| Anti-démarrage électronique par transpondeur | |||
| Baguettes latérales de protection | |||
| Cloison de séparation (Uniquement sur Fourgons Tôlés) | |||
| Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement | |||
| Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence | |||
Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR (Inclus l'aide au démarrage en pente) |
|||
| Feux antibrouillard arrière | |||
| Projecteurs antibrouillard | |||
| Régulateur/Limiteur de vitesse | |||
| Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil | |||
| Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur | |||
| Protection | |||
| Cloison de séparation tôlée (Uniquement sur fourgon) | |||
| Echelle de protection derrière le conducteur (de série sur Fourgon Vitré, non disponible sur Cabine Approfondie) |
|||
| Audio et télématique | |||
| Kit téléphone Bluetooth | |||
| Navigation | |||
| Radio CD MP3, écran tactile et Bluetooth®, Prise USB | |||
Télécharger la fiche des équipements et caractéristiques (Nécessite Adobe Reader)